SERVER 14 · KIRBY · GOK ROSTER

전체 영주 목록

14서버 GOK·GOV 구성원 현황입니다.

전체 인원 182
본캐 138
부캐 44
CSV 다운로드
최고티어 기준 설정

선택 병종의 Tier와 TG가 모두 기준 이상인 영주만 표시합니다. 설정은 이 브라우저에 저장됩니다.

보병
기병
궁병

182명 표시 중

순번 영주 연맹 전투력 시련 보병 기병 궁병 구분
1 #14Kirby ID 10344282 GOV 1.02B 3,433 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
2 안녕하세요옥뚜이입니다14이민받 ID 11966320 GOK 1.28B 4,049 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
3 호키왕_Hoky ID 11544826 GOV 818.8M 2,842 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
4 Water Buffalo_ ID 11427408 GOK 2.16B 3,835 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
5 Lesser Panda_ ID 15188877 GOV 1.59B 3,812 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
6 주특기1111 ID 9179712 GOK 1.17B 3,498 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
7 불주먹 ID 9122005 GOK 681.4M 2,510 T11 · TG8 T11 · TG8 T10 · TG8 본캐
8 Luna ID 8441666 GOV 994M 3,584 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
9 Yoonlius ID 10443354 GOV 1.02B 3,575 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
10 Lucky ID 10654010 GOV 829.1M 3,317 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
11 로 얄 D ID 9575534 GOV 655.2M 2,638 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
12 Limm 임사장 ID 9067333 GOV 619.6M 2,571 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
13 최리리 ID 10917424 GOK 644.2M 2,442 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
14 웅이_WoongE ID 10164208 GOK 768M 3,105 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
15 Blank ID 5717208 GOV 813.1M 3,464 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
16 호걍이 ID 8689469 GOK 728M 2,557 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
17 불주먹이뱉은도리 ID 9262634 GOK 735.6M 2,311 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
18 연우아빠¹ˢᵗ_Yuna ID 10826760 GOV 657.9M 2,798 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
19 오늘같은날_Today ID 12277339 GOV 681.1M 2,355 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
20 조사병단¹ˢᵗ_Eren ID 5422599 GOV 623M 2,496 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
21 가 우 ID 10886436 GOV 663.6M 2,295 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
22 식 빵 ID 10640701 GOV 659M 2,507 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
23 14GOK옥오공 ID 10711323 GOK 655M 2,886 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
24 하루~ ID 8755005 GOV 607.8M 2,316 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
25 화이팅가자 ID 4439491 GOV 631.8M 2,029 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
26 송하영 ID 12243956 GOK 667.2M 2,838 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
27 살찐 영구 ID 9508641 GOV 651.1M 2,509 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
28 나 비 ID 24905135 GOK 601.7M 2,620 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
29 고 꼬렛 ID 10329096 GOV 611.4M 2,700 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
30 비빔냉면 ID 10051816 GOV 585.7M 2,422 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
31 뿌끄뿌끄 ID 9773267 GOV 609.8M 2,509 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
32 Jessi 제시 ID 12409631 GOV 547.9M 2,372 T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
33 난 나야 ID 8952977 GOV 597.1M - T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
34 하기스 ID 11754272 GOV 648.8M 2,772 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
35 행복한거북이의삶 ID 11082316 GOV 673.8M 2,709 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
36 LostAirpod ID 12327578 GOV 555.5M 2,563 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
37 치킨파파 ID 11246094 GOV 571.4M 2,696 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
38 학생틀니좀돌려줘 ID 11950870 GOV 572.6M 2,360 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
39 James 제임스 ID 10213912 GOV 578.2M 2,660 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
40 복분자 Azrael ID 10116237 GOV 534.1M - T11 · TG8 T11 · TG8 T10 · TG8 본캐
41 경뚜우우우우우웅 ID 9920993 GOV 597.8M 1,818 T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
42 웨크e ID 12403943 GOV 580.1M 2,418 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
43 BlueberryPancake ID 10604756 FOK 487.3M 2,344 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
44 SUETO ID 11705100 GOV 487.6M 2,343 T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
45 jangjji ID 11016792 GOV 571.5M 2,354 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
46 단테_Dante ID 9557638 GOV 485M - T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
47 대역죄인 예지 ID 12431050 GOV 422.2M 1,645 T10 · TG7 T10 · TG7 T10 · TG7 본캐
48 Orange ID 11525115 GOV 475.1M 1,590 T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
49 고라니S2 ID 10051792 GOK 584.4M - T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
50 로또1등당첨기원 ID 12294948 GOV 444.3M 1,684 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
51 3333 ID 10875311 GOV 384.6M - T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
52 DominicJohn ID 11381315 GOV 461.8M - T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
53 앵 티 ID 8608449 GOV 498.2M 1,927 T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
54 착한삵 ID 11278943 GOV 576.4M 1,963 T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 부캐
55 ×쪼재× ID 12016250 GOV 528.3M 1,724 T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
56 깽 K ID 15731374 GOV 568.1M - T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
57 만찐두빵 ID 24636371 FOK 505M - T10 · TG8 T10 · TG7 T10 · TG7 부캐
58 떠돌이 까치0잘생긴 우기0 ID 10935279 GOV 352.9M 1,643 T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
59 PR&Bm ID 9313073 GOV 486.8M 1,677 T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
60 구리뱅뱅 JP ID 10449037 GOV 479.6M - T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
61 바나다 BANADA ID 9492228 GOV 525.3M - T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
62 Zolla ID 10246674 GOV 482.1M - T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
63 영써티 ID 20278784 GOV 488.1M - T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
64 baboARES ID 9826006 GOV 460.1M - T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
65 #18Kirby ID 10182385 GOV 393.6M 1,112 T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
66 불꽃싸다구 ID 10781353 GOV 391.1M - T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 부캐
67 은우성 ID 7355904 GOV 343.5M - T11 · TG6 T10 · TG6 T10 · TG6 본캐
68 태초마을 ID 43063474 GOV 294.1M - T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
69 Tobby 토비 ID 12261950 GOV 617M 2,942 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
70 예지꼬봉석사 ID 11311894 GOV 636.7M 2,828 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
71 Kamado Tanjirō ID 11901533 GOV 571.7M 2,433 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
72 여행작가 ID 9099990 GOV 561.1M 2,064 T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
73 옹찬빠르크KNR2 ID 10951855 GOV 287.9M - T10 · TG7 T10 · TG6 T10 · TG6 본캐
74 팜은ㅂ! ID 198555819 FOK 201.6M - T10 · TG5 T10 · TG5 T10 · TG5 부캐
75 SOSO ID 11432267 GOV 204.4M - T10 · TG5 T10 · TG4 T10 · TG4 본캐
76 몽키몽키몽키 몽키매직 ID 10949236 GOV 303.3M - 미확인 미확인 미확인 부캐
77 웅이할부지 ID 32035987 GOV 179M - T10 · TG4 T10 · TG4 T10 · TG4 부캐
78 DongtanReze ID 10289459 GOV 1.39B 4,048 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
79 안녕합니까마귀와장꾸입니다람쥐 ID 6962092 GOK 642.2M 2,783 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
80 와와_huahua ID 8544999 GOV 962.1M 3,278 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
81 Jetty, ID 8671027 GOK 991.6M 3,433 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
82 Soulkim ID 9532801 GOK 824M 3,018 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
83 만 두 ID 8588446 GOK 750.6M 2,922 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
84 불고구마 ID 4898128 GOK 696.8M 2,676 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
85 친절한도깨비 ID 65027425 GOK 639.7M 2,845 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
86 민지_뉴진스 ID 9183647 GOK 554.3M 2,334 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
87 여름이_summer ID 9904470 GOK 935.9M 3,043 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
88 SEVA ID 11735312 GOK 804.1M 3,327 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
89 드렁큰타이거 ID 9144752 GOK 567.9M 2,115 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
90 ʚ미소만두ɞ ID 4307725 FOK 503.3M 2,596 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
91 핫후hot hu ID 10901064 GOK 688M 2,756 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
92 리쨩_ReZZang ID 12326441 GOV 824.1M 2,878 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
93 14GOK옥사부 ID 9462011 GOK 841.1M 2,756 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
94 아카자 ID 14967117 GOK 742M 2,923 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
95 Bribon ID 11096100 GOK 690.8M 2,460 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
96 커피중독_coffee ID 8618132 GOK 714.7M 2,844 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
97 복어에오 ID 10932596 GOK 781.2M 2,548 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
98 Florian ID 10712298 GOK 603M 2,495 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
99  ̄은ㅂ! ̄ ID 10659013 GOK 607.9M 2,493 T11 · TG8 T10 · TG7 T11 · TG8 본캐
100 파나록스 ID 11272459 GOK 589.8M 2,457 T11 · TG8 T11 · TG8 T10 · TG8 본캐
101 안녕합니까마귀와장꾸입니다람이 ID 24242060 GOV 593.6M 2,193 T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 부캐
102 메스_MeS ID 12288486 GOK 670.8M 2,302 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
103 NOBRE ID 12407377 GOK 645.4M 1,708 T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
104 쌀숭이 ID 8655372 GOK 590.4M 2,648 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
105 김복슬_bokseul ID 10993930 GOK 613.6M 2,235 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
106 눈치없는_Nunchi ID 14757833 GOK 636M 2,061 T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
107 14GOK옥스카 ID 11788548 GOK 634.1M 2,044 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
108 Jujujuju ID 10097046 GOK 592.6M 2,345 T11 · TG8 T11 · TG8 T10 · TG8 본캐
109 리리야 가서 왕왕! ID 10802735 GOK 647.9M 2,123 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
110 muns ID 11998866 GOK 594.5M - T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
111 너 굴 ID 4554001 GOK 709.7M 2,927 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
112 Dragon_용 ID 14876276 GOK 627.6M 2,506 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
113 유림 Yurim ID 10969374 GOK 598.2M - T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
114 CHAKHO갑사 ID 16826713 GOK 568M 2,480 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
115 CHANEL ID 9425242 GOK 611.6M 2,764 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
116 스와이 ID 9819693 GOK 540.4M 1,937 T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
117 쵸코케잌죠아ㅇㅅㅇb ID 96348121 GOK 666.8M 2,761 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
118 응애콩 ID 5569920 GOV 468.1M 2,442 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
119 스타일리스트 ID 9508556 GOK 652.9M - T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
120 라르크_LArc ID 11048722 GOK 487.1M - T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
121 BOOI123456789 ID 9333389 GOK 585M 2,679 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
122 안녕하세요옥애리입니다14이민받 ID 8680822 GOK 512.8M 2,400 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
123 트리_Tree ID 12180331 GOK 622.9M 2,700 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
124 호키왕이 되고 싶어요 ID 9874044 GOK 600.2M 2,084 T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 부캐
125 월드콜렉션 ID 12460243 GOK 468.9M 2,055 T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
126 Hathaway ID 10794231 GOK 688.6M 2,082 T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
127 lory ID 10901142 GOK 493.9M 1,604 T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
128 땡구보스 ID 8721387 GOK 348.7M - T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 부캐
129 묘우비스 ID 18067950 GOK 506.3M 1,730 T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
130 앙빵상 ID 8610428 GOK 288.4M - T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
131 카푸카푸카푸치노아사시노 ID 10081080 GOK 638.8M 2,792 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
132 Arktos ID 10655636 GOK 301.6M - T10 · TG6 T10 · TG7 T10 · TG6 본캐
133 럭스훈 ID 19153062 GOK 337.6M 1,204 T10 · TG5 T10 · TG7 T10 · TG7 본캐
134 꿍야_ ID 8937700 GOV 242.6M - T10 · TG7 T10 · TG7 T10 · TG7 본캐
135 땡구아비 ID 19853007 GOK 172.5M - T10 · TG5 T10 · TG4 T10 · TG5 부캐
136 덕순대장 ID 17057033 GOK 210.9M - T10 · TG6 T10 · TG7 T11 · TG8 부캐
137 땡구아범 ID 19028639 GOK 165.3M - T10 · TG5 T10 · TG4 T10 · TG5 부캐
138 땡구할비 ID 9050842 GOK 135.3M - T10 · TG5 T10 · TG4 T10 · TG5 부캐
139 Awata ID 10793068 GOK 589M 1,870 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
140 Lㅏ때리면_3대가_죄수없다 ID 148669395 GOK 52.5M - T9 · TG0 T9 · TG0 T9 · TG0 부캐
141 망곰이 ID 12053247 FOK 446.7M - T10 · TG6 T10 · TG7 T11 · TG6 부캐
142 여름이 언니 ID 16038914 FOK 594.7M - T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 부캐
143 불쥬먹 ID 121014511 GOV 12.4M - 미확인 미확인 미확인 부캐
144 manako ID 33381570 GOK 713.5M 2,230 T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
145 이가희 ID 31857686 GOK 671.2M - T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
146 아토옴 ID 11035219 GOV 569M - T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
147 호잉이 ID 11985124 FOK 540.4M 2,399 T11 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
148 iris ID 14709767 GOK 660.8M 2,078 T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
149 날아라찐빵 ID 8355071 FOK 343.9M 2,224 T10 · TG8 T10 · TG8 T11 · TG8 본캐
150 DongtanPower ID 42050754 FOK 435.6M - T10 · TG7 T10 · TG6 T10 · TG7 부캐
151 감자만두 ID 13749271 GOK 142.7M - 미확인 미확인 미확인 부캐
152 갈비만두 ID 246477446 FOK 60.4M - 미확인 미확인 미확인 부캐
153 새우만두 ID 244249955 FOK 56.7M - 미확인 미확인 미확인 부캐
154 김치만두 ID 243823967 FOK 59.7M - 미확인 미확인 미확인 부캐
155 고기만두 ID 246559889 FOK 62.2M - 미확인 미확인 미확인 부캐
156 군만두 ID 243496089 FOK 56.6M - 미확인 미확인 미확인 부캐
157 맨 듀 ID 244740732 FOK 58M - 미확인 미확인 미확인 부캐
158 스파크오우너 ID 64690986 GOV 132.5M - T10 · TG2 T10 · TG4 T10 · TG3 부캐
159 마티즈오우너 ID 64887513 GOV 133.3M - T10 · TG2 T10 · TG4 T10 · TG3 부캐
160 엑센트오우너 ID 66198396 GOV 132M - T10 · TG2 T10 · TG4 T10 · TG3 부캐
161 SM3오우너 ID 64527106 GOV 138.9M - T10 · TG2 T10 · TG4 T10 · TG3 부캐
162 캐스퍼오우너 ID 64428679 GOV 130.9M - T10 · TG2 T10 · TG4 T10 · TG3 부캐
163 티코오우너 ID 66132929 GOV 133.2M - 미확인 미확인 미확인 부캐
164 0착향0 ID 20196329 GOV 128.2M - T10 · TG2 T10 · TG2 T10 · TG3 본캐
165 DOPAMINE ID 10360935 GOV 544.5M 2,901 T11 · TG8 T11 · TG8 T11 · TG8 본캐
166 불주먹세상을놀라게하다쏘얼메이징 ID 17524332 GOK 361.5M 2,638 T11 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 부캐
167 가온누 ID 123206665 GOV 385.1M 1,842 T10 · TG7 T10 · TG7 T10 · TG8 본캐
168 Lu깨비 ID 10643546 GOK 119.9M - 미확인 미확인 미확인 부캐
169 슬빈이 ID 8442052 GOV 308.6M - T10 · TG8 T10 · TG8 T10 · TG8 본캐
170 Yoonlia ID 175351496 GOV 119M - T10 · TG6 T10 · TG6 T10 · TG6 부캐
171 우주 Universe ID 36210112 GOK 209.8M - T10 · TG6 T10 · TG6 T10 · TG6 본캐
172 봄사랑벚꽃망고 ID 17280316 OPX 380M - T11 · TG7 T10 · TG7 T10 · TG7 본캐
173 백의종군 광부 ID 411704498 GOV 20.8M - T6 · TG0 T6 · TG0 T7 · TG0 부캐
174 Jewelrycat ID 70653220 GOK 179.4M - T10 · TG5 T10 · TG5 T10 · TG5 부캐
175 Monstercat ID 25385144 GOK 141.3M - T10 · TG5 T10 · TG4 T10 · TG5 부캐
176 Cybercat ID 43251129 GOK 143.8M - T10 · TG5 T10 · TG4 T10 · TG5 부캐
177 Phantomcat ID 78751827 GOK 99.1M - T10 · TG0 T10 · TG1 T10 · TG0 부캐
178 Crystalcat ID 79342668 GOK 95.3M - T10 · TG1 T10 · TG1 T10 · TG0 부캐
179 Prismcat ID 75508590 GOK 93.3M - T10 · TG1 T10 · TG1 T10 · TG0 부캐
180 연아아빠¹ˢᵗ_subYuna ID 7421339 FOV 320M - T11 · TG6 T10 · TG6 T10 · TG6 부캐
181 바나다 FORM ID 374628141 GOV 60.3M - T8 · TG0 T8 · TG0 T8 · TG0 부캐
182 Farm2 ID 171772137 GOV 51.7M - 미확인 미확인 미확인 부캐
조건에 맞는 영주가 없습니다.