SERVER 14 · KIRBY · GOK ROSTER
전체 영주 목록
14서버 GOK·GOV 구성원 현황입니다.
전체 인원
182
본캐
138
부캐
44
최고티어 기준 설정
선택 병종의 Tier와 TG가 모두 기준 이상인 영주만 표시합니다. 설정은 이 브라우저에 저장됩니다.
182명 표시 중
| 순번 | 영주 | 연맹 |
|---|---|---|
| 1 | #14Kirby ID 10344282 | GOV |
| 2 | 안녕하세요옥뚜이입니다14이민받 ID 11966320 | GOK |
| 3 | 호키왕_Hoky ID 11544826 | GOV |
| 4 | Water Buffalo_ ID 11427408 | GOK |
| 5 | Lesser Panda_ ID 15188877 | GOV |
| 6 | 주특기1111 ID 9179712 | GOK |
| 7 | 불주먹 ID 9122005 | GOK |
| 8 | Luna ID 8441666 | GOV |
| 9 | Yoonlius ID 10443354 | GOV |
| 10 | Lucky ID 10654010 | GOV |
| 11 | 로 얄 D ID 9575534 | GOV |
| 12 | Limm 임사장 ID 9067333 | GOV |
| 13 | 최리리 ID 10917424 | GOK |
| 14 | 웅이_WoongE ID 10164208 | GOK |
| 15 | Blank ID 5717208 | GOV |
| 16 | 호걍이 ID 8689469 | GOK |
| 17 | 불주먹이뱉은도리 ID 9262634 | GOK |
| 18 | 연우아빠¹ˢᵗ_Yuna ID 10826760 | GOV |
| 19 | 오늘같은날_Today ID 12277339 | GOV |
| 20 | 조사병단¹ˢᵗ_Eren ID 5422599 | GOV |
| 21 | 가 우 ID 10886436 | GOV |
| 22 | 식 빵 ID 10640701 | GOV |
| 23 | 14GOK옥오공 ID 10711323 | GOK |
| 24 | 하루~ ID 8755005 | GOV |
| 25 | 화이팅가자 ID 4439491 | GOV |
| 26 | 송하영 ID 12243956 | GOK |
| 27 | 살찐 영구 ID 9508641 | GOV |
| 28 | 나 비 ID 24905135 | GOK |
| 29 | 고 꼬렛 ID 10329096 | GOV |
| 30 | 비빔냉면 ID 10051816 | GOV |
| 31 | 뿌끄뿌끄 ID 9773267 | GOV |
| 32 | Jessi 제시 ID 12409631 | GOV |
| 33 | 난 나야 ID 8952977 | GOV |
| 34 | 하기스 ID 11754272 | GOV |
| 35 | 행복한거북이의삶 ID 11082316 | GOV |
| 36 | LostAirpod ID 12327578 | GOV |
| 37 | 치킨파파 ID 11246094 | GOV |
| 38 | 학생틀니좀돌려줘 ID 11950870 | GOV |
| 39 | James 제임스 ID 10213912 | GOV |
| 40 | 복분자 Azrael ID 10116237 | GOV |
| 41 | 경뚜우우우우우웅 ID 9920993 | GOV |
| 42 | 웨크e ID 12403943 | GOV |
| 43 | BlueberryPancake ID 10604756 | FOK |
| 44 | SUETO ID 11705100 | GOV |
| 45 | jangjji ID 11016792 | GOV |
| 46 | 단테_Dante ID 9557638 | GOV |
| 47 | 대역죄인 예지 ID 12431050 | GOV |
| 48 | Orange ID 11525115 | GOV |
| 49 | 고라니S2 ID 10051792 | GOK |
| 50 | 로또1등당첨기원 ID 12294948 | GOV |
| 51 | 3333 ID 10875311 | GOV |
| 52 | DominicJohn ID 11381315 | GOV |
| 53 | 앵 티 ID 8608449 | GOV |
| 54 | 착한삵 ID 11278943 | GOV |
| 55 | ×쪼재× ID 12016250 | GOV |
| 56 | 깽 K ID 15731374 | GOV |
| 57 | 만찐두빵 ID 24636371 | FOK |
| 58 | 떠돌이 까치0잘생긴 우기0 ID 10935279 | GOV |
| 59 | PR&Bm ID 9313073 | GOV |
| 60 | 구리뱅뱅 JP ID 10449037 | GOV |
| 61 | 바나다 BANADA ID 9492228 | GOV |
| 62 | Zolla ID 10246674 | GOV |
| 63 | 영써티 ID 20278784 | GOV |
| 64 | baboARES ID 9826006 | GOV |
| 65 | #18Kirby ID 10182385 | GOV |
| 66 | 불꽃싸다구 ID 10781353 | GOV |
| 67 | 은우성 ID 7355904 | GOV |
| 68 | 태초마을 ID 43063474 | GOV |
| 69 | Tobby 토비 ID 12261950 | GOV |
| 70 | 예지꼬봉석사 ID 11311894 | GOV |
| 71 | Kamado Tanjirō ID 11901533 | GOV |
| 72 | 여행작가 ID 9099990 | GOV |
| 73 | 옹찬빠르크KNR2 ID 10951855 | GOV |
| 74 | 팜은ㅂ! ID 198555819 | FOK |
| 75 | SOSO ID 11432267 | GOV |
| 76 | 몽키몽키몽키 몽키매직 ID 10949236 | GOV |
| 77 | 웅이할부지 ID 32035987 | GOV |
| 78 | DongtanReze ID 10289459 | GOV |
| 79 | 안녕합니까마귀와장꾸입니다람쥐 ID 6962092 | GOK |
| 80 | 와와_huahua ID 8544999 | GOV |
| 81 | Jetty, ID 8671027 | GOK |
| 82 | Soulkim ID 9532801 | GOK |
| 83 | 만 두 ID 8588446 | GOK |
| 84 | 불고구마 ID 4898128 | GOK |
| 85 | 친절한도깨비 ID 65027425 | GOK |
| 86 | 민지_뉴진스 ID 9183647 | GOK |
| 87 | 여름이_summer ID 9904470 | GOK |
| 88 | SEVA ID 11735312 | GOK |
| 89 | 드렁큰타이거 ID 9144752 | GOK |
| 90 | ʚ미소만두ɞ ID 4307725 | FOK |
| 91 | 핫후hot hu ID 10901064 | GOK |
| 92 | 리쨩_ReZZang ID 12326441 | GOV |
| 93 | 14GOK옥사부 ID 9462011 | GOK |
| 94 | 아카자 ID 14967117 | GOK |
| 95 | Bribon ID 11096100 | GOK |
| 96 | 커피중독_coffee ID 8618132 | GOK |
| 97 | 복어에오 ID 10932596 | GOK |
| 98 | Florian ID 10712298 | GOK |
| 99 |  ̄은ㅂ! ̄ ID 10659013 | GOK |
| 100 | 파나록스 ID 11272459 | GOK |
| 101 | 안녕합니까마귀와장꾸입니다람이 ID 24242060 | GOV |
| 102 | 메스_MeS ID 12288486 | GOK |
| 103 | NOBRE ID 12407377 | GOK |
| 104 | 쌀숭이 ID 8655372 | GOK |
| 105 | 김복슬_bokseul ID 10993930 | GOK |
| 106 | 눈치없는_Nunchi ID 14757833 | GOK |
| 107 | 14GOK옥스카 ID 11788548 | GOK |
| 108 | Jujujuju ID 10097046 | GOK |
| 109 | 리리야 가서 왕왕! ID 10802735 | GOK |
| 110 | muns ID 11998866 | GOK |
| 111 | 너 굴 ID 4554001 | GOK |
| 112 | Dragon_용 ID 14876276 | GOK |
| 113 | 유림 Yurim ID 10969374 | GOK |
| 114 | CHAKHO갑사 ID 16826713 | GOK |
| 115 | CHANEL ID 9425242 | GOK |
| 116 | 스와이 ID 9819693 | GOK |
| 117 | 쵸코케잌죠아ㅇㅅㅇb ID 96348121 | GOK |
| 118 | 응애콩 ID 5569920 | GOV |
| 119 | 스타일리스트 ID 9508556 | GOK |
| 120 | 라르크_LArc ID 11048722 | GOK |
| 121 | BOOI123456789 ID 9333389 | GOK |
| 122 | 안녕하세요옥애리입니다14이민받 ID 8680822 | GOK |
| 123 | 트리_Tree ID 12180331 | GOK |
| 124 | 호키왕이 되고 싶어요 ID 9874044 | GOK |
| 125 | 월드콜렉션 ID 12460243 | GOK |
| 126 | Hathaway ID 10794231 | GOK |
| 127 | lory ID 10901142 | GOK |
| 128 | 땡구보스 ID 8721387 | GOK |
| 129 | 묘우비스 ID 18067950 | GOK |
| 130 | 앙빵상 ID 8610428 | GOK |
| 131 | 카푸카푸카푸치노아사시노 ID 10081080 | GOK |
| 132 | Arktos ID 10655636 | GOK |
| 133 | 럭스훈 ID 19153062 | GOK |
| 134 | 꿍야_ ID 8937700 | GOV |
| 135 | 땡구아비 ID 19853007 | GOK |
| 136 | 덕순대장 ID 17057033 | GOK |
| 137 | 땡구아범 ID 19028639 | GOK |
| 138 | 땡구할비 ID 9050842 | GOK |
| 139 | Awata ID 10793068 | GOK |
| 140 | Lㅏ때리면_3대가_죄수없다 ID 148669395 | GOK |
| 141 | 망곰이 ID 12053247 | FOK |
| 142 | 여름이 언니 ID 16038914 | FOK |
| 143 | 불쥬먹 ID 121014511 | GOV |
| 144 | manako ID 33381570 | GOK |
| 145 | 이가희 ID 31857686 | GOK |
| 146 | 아토옴 ID 11035219 | GOV |
| 147 | 호잉이 ID 11985124 | FOK |
| 148 | iris ID 14709767 | GOK |
| 149 | 날아라찐빵 ID 8355071 | FOK |
| 150 | DongtanPower ID 42050754 | FOK |
| 151 | 감자만두 ID 13749271 | GOK |
| 152 | 갈비만두 ID 246477446 | FOK |
| 153 | 새우만두 ID 244249955 | FOK |
| 154 | 김치만두 ID 243823967 | FOK |
| 155 | 고기만두 ID 246559889 | FOK |
| 156 | 군만두 ID 243496089 | FOK |
| 157 | 맨 듀 ID 244740732 | FOK |
| 158 | 스파크오우너 ID 64690986 | GOV |
| 159 | 마티즈오우너 ID 64887513 | GOV |
| 160 | 엑센트오우너 ID 66198396 | GOV |
| 161 | SM3오우너 ID 64527106 | GOV |
| 162 | 캐스퍼오우너 ID 64428679 | GOV |
| 163 | 티코오우너 ID 66132929 | GOV |
| 164 | 0착향0 ID 20196329 | GOV |
| 165 | DOPAMINE ID 10360935 | GOV |
| 166 | 불주먹세상을놀라게하다쏘얼메이징 ID 17524332 | GOK |
| 167 | 가온누 ID 123206665 | GOV |
| 168 | Lu깨비 ID 10643546 | GOK |
| 169 | 슬빈이 ID 8442052 | GOV |
| 170 | Yoonlia ID 175351496 | GOV |
| 171 | 우주 Universe ID 36210112 | GOK |
| 172 | 봄사랑벚꽃망고 ID 17280316 | OPX |
| 173 | 백의종군 광부 ID 411704498 | GOV |
| 174 | Jewelrycat ID 70653220 | GOK |
| 175 | Monstercat ID 25385144 | GOK |
| 176 | Cybercat ID 43251129 | GOK |
| 177 | Phantomcat ID 78751827 | GOK |
| 178 | Crystalcat ID 79342668 | GOK |
| 179 | Prismcat ID 75508590 | GOK |
| 180 | 연아아빠¹ˢᵗ_subYuna ID 7421339 | FOV |
| 181 | 바나다 FORM ID 374628141 | GOV |
| 182 | Farm2 ID 171772137 | GOV |
조건에 맞는 영주가 없습니다.